
アイテックでは、お客様のさまざまなニーズにお応えするために、無線製品の製造に欠かせない豊富な専用設備を保有しています。また、専門性の高い製造ノウハウや職人の技術力を結集し、多品種少量生産にも柔軟に対応可能な独自のモノづくり体制を構築しています。

無線製品の製造に欠かせない複数の電波暗室や計測機器を保有していることで、無線特有の調整作業や特性出しなどを可能とし、豊富な製造実績を築いてきました。また、お客様のさまざまなニーズにお応えするため、これら生産設備の充実を図り、一部ではセル生産方式を導入するなど、生産効率の向上を目指した独自のモノづくり体制を構築しています。

充実した加工設備による機械加工技術と、熟練の職人による治具製作技術を保有していることで、試作から量産まで短期間で対応することが可能です。
また、多品種少量生産に対応するため、最適化を追求したライン整備や、生産設備・治具の改良など、常に生産効率を上げるための活動に取り組んでいます。
[ 計測機器 ]
| 品名 | メーカー | 形式 | 測定範囲 |
|---|---|---|---|
| アナログRF信号発生器 | Agilent Technologies | N9310A | 周波数範囲:9kHz~3.0GHz |
| アナログRF信号発生器 | Agilent Technologies | E4420B | 周波数範囲:250kHz~2GHz |
| アナログRF信号発生器 | Agilent Technologies | E4421B | 周波数範囲:250kHz~3GHz |
| アナログRF信号発生器 | Agilent Technologies | E4425B | 周波数範囲:250kHz~3GHz |
| シンセサイズド信号発生器 | Anritsu | MG3633A | 周波数範囲:10kHz~2.7GHz |
| スペクトラムアナライザ | Hewlett-Packard | 8560E | 周波数範囲:30Hz~2.9GHz |
| スペクトラムアナライザ | Hewlett-Packard | 8560EC | 周波数範囲:30Hz~2.9GHz |
| スペクトラムアナライザ | Hewlett-Packard | 8561E | 周波数範囲:9kHz~6.5GHz |
| スペクトラムアナライザ | ADVANTEST | R3131A | 周波数範囲:9kHz~3GHz |
| スペクトラムアナライザ | ADVANTEST | R3132A | 周波数範囲:9kHz~3GHz |
| スペクトラムアナライザ | ADVANTEST | R3265A | 周波数範囲:100Hz~8GHz |
| スペクトラムアナライザ | ADVANTEST | R3267 | 周波数範囲:100Hz~8GHz |
| リアルタイムスペクトラムアナライザ | ADVANTEST | R3131A | 周波数範囲:9kHz~3GHz |
| リアルタイムスペクトラムアナライザ | Tektronix | RSA3303A | 周波数範囲:DC~3GHz |
| ネットワークアナライザ | Agilent Technologies | 8714ET | 周波数範囲:300kHz~3GHz |
| ネットワークアナライザ | Agilent Technologies | 8752C | 周波数範囲:300kHz~1.3GHz |
| ネットワークアナライザ | Agilent Technologies | 8753ES | 周波数範囲:30kHz~3GHz |
| ネットワークアナライザ | Agilent Technologies | 8753ET | 周波数範囲:30kHz~3GHz |
| ネットワークアナライザ | Agilent Technologies | E5071B | 周波数範囲:300KHz~8.5 GHz |
| オーディオアナライザ | Hewlett-Packard | 8903B | 周波数範囲:20Hz~100kHz |
| オーディオアナライザ | MEGURO | MAK-6630 | 周波数範囲:10Hz~110kHz |
| モジュレーションアナライザ | Agilent Technologies | 8901B | 周波数範囲:150KHz~1.3GHz |
| センサーモジュール | Agilent Technologies | 11722A | MAX POWER:2W |
| 広帯域ディケードフィルタ | NF Corporation | FV-628B | 周波数範囲:LPF1Hz~10MHz、HPF1Hz~3MHz |
| 高周波プローブ | Agilent Technologies | 85024A | 周波数範囲:300kHz~3GHz |
| 誤り率測定器 | Anritsu | MP1201C | クロック周波数:40Hz~1.2MHz |
| 低周波発信機 | KENWOOD | AG-203D | 周波数範囲:10Hz~1MHz |
| オシロスコープ | Agilent Technologies | MSO6034A | 300 MHz帯域幅 - 4アナログ・チャネル+16デジタル・チャネル |
| デジタルフォスファオシロスコープ | Tektronix | MSO4054 | 周波数帯域:1GHz,500MHz,350MHz |
| アナログオシロスコープ | KENWOOD | CS-4125A | 感度:1mV・2mV/div±5%、5mV/div~5V/div±3% |
| アナログオシロスコープ | IWATSU | SS-7804 | 感度:2mV/div~5V/div 1-2-5ステップ、確度±2% |
| デジタルマルチメータ | Agilent Technologies | 34401A | DCV、ACV:1000V(MAX)DCA、ACA:10A(MAX) |
| シールドルーム | SHIELDROOM ENGINEERING | SARW-202024 | 500kHz-3GHz 80dB |
[ 加工機 ]
| 品名 | メーカー | 形式 | 測定範囲 |
|---|---|---|---|
| タッピングセンター | brother | TC-S2C-O | 主軸回転速度MAX16,000min / BT30 |
| タッピングセンター | brother | TC-227 | 主軸回転速度MAX7,000min ハイコラム使用 / BT30 |
| タッピングセンター | brother | TC-227 | 主軸回転速度MAX10,000min / BT30 |
| マシニングセンタ (横型) | Makino | a51 | 主軸回転速度MAX12,000min / BT40 |
| マシニングセンタ (縦型) | Makino | FNC106 | 主軸回転速度MAX7,000min / BT40 |
| NCフライス盤 | OKUMA&HOWA | FM-30R | |
| NC旋盤 | OKUMA | LB15 | |
| CNC旋盤 | EGURO | NUCLET-10 | |
| ワイヤカット機 | Sodick | A500 | ワイヤ径 Φ0.1-Φ0.2 |
| 汎用フライス盤 | SHIZUOKA | VHR-A | 3台 |
| 汎用旋盤 | MORI SEIKI | MS-850 | |
| 汎用旋盤 | TAKISAWA | TAL-460 | |
| 精密卓上旋盤 | EGURO | EB10 | 主軸回転数:200~4,000min-1 |
| 平面研削盤 | NICCO | NFG-515 | テーブル移動量(左右)520㎜ / テーブル移動量(前後)180㎜ |
| 超硬工具研削盤 | TSUGAMI | CTG4 | 角バイト、ミーリングカッタ、リーマ等の工具の研削が可能 |
| バリ取り機 | FUJIKIKO | BT-600Ⅱ | 加工板厚 t0.5~t12.0 |