
| 機種 | 片面受信表示機 | 両面受信表示機 | 一枠受信表示機 | 空席情報盤 |
|---|---|---|---|---|
| 型式名 |
SRE-KS * |
SRE-RS * |
|
|
| 電源電圧 | AC 100V(15VA) | DC6V 1A | ||
| 受信周波数/バンク | 426MHz帯(特定小電力型)/10バンク(A~J) | |||
| 消費電力/ヒューズ | 15W/2A | 25W/3A | 7W/1A | 5W/1A |
| スピーカー出力 | 2W | - | ||
| 表示方法 | 5枠、数字2桁、着信順に左から表示 文字高さ1枠目59mm/2枠目以降38mm、赤色LED |
1枠、数字2桁、着信順に表示 文字高さ41mm、赤色LED |
赤色LED | |
| 表示保留 | メモリに50個まで記憶 | メモリに50個まで記憶 | - | |
| 表示消去 | 消し機によるランダム消去、タイマー自動消去 | 消し機による消去 タイマー自動消去 |
- | |
| チャイム | 14種類(SRE-Rは9種類) | 14種類 | - | |
| 音量調整 | 6段階 | - | ||
| 充電方式 | - | - | ||
| 充電時間 | - | - | ||
| 使用温度 | 0℃~40℃ | |||
| 重量 | 925g | 1170g | 270g | 240g |
| サイズ(mm) | W465xH112xD42 | W465xH112xD49 | W220xH93xD29 | W220xH93xD29 |
*レディーコールに未対応の受信表示機です。
| 機種 | 携帯受信機 LEDタイプ |
携帯受信機 音声タイプ |
携帯受信機 充電スタンド |
携帯受信機・携帯消し機用 小型充電スタンド |
|---|---|---|---|---|
| 型式名 |
|
|
|
|
| 電源電圧 | 3.7Vリチウムポリマー電池 充電容量:450mAh | DC5V 4A | DC6V 1A | |
| 受信周波数/バンク | 426MHz帯(特定小電力型)/10バンク(A~J) | - | - | |
| 消費電力/ヒューズ | - | - | - | - |
| スピーカー出力 | - | - | - | - |
| 表示方法 | 1枠、数字2桁、着信順に表示 文字高さ13mm、赤色LED |
音声にて番号を通知 | - | - |
| 表示保留 | メモリに50個まで記憶 | 最後に受信した番号を再通知 | - | - |
| 表示消去 | リセットボタンによる消去 消し機による消去、切替可 |
- | - | - |
| チャイム | - | - | - | - |
| 音量調整 | - | 6段階 | - | - |
| 充電方式 | 定電流定電圧方式 | |||
| 充電時間 | 約3~4時間で連続使用12時間 | |||
| 使用温度 | 0℃~40℃ | |||
| 重量 | 55g | 50g | 595g | 155g |
| サイズ(mm) | W40xH97xD15 | W141xH58xD182 | W82xH60xD96 | |
| 機種 | 卓上送信機 | カード型送信機 | 消し機 | カード型消し機 |
|---|---|---|---|---|
| 型式名 |
|
|
|
|
| 電源電圧 | 3V(単4アルカリ乾電池×2本) | 3V(ボタン電池CR2032×1個) | 3V(単3アルカリ乾電池×2本) | 3V(ボタン電池CR2032×1個) |
| 送信周波数/バンク | 426MHz帯(特定小電力型)/10バンク(A~J) | |||
| 消費電力/ヒューズ | - | |||
| 送信出力 | 1mw | |||
| 番号 | 0~99まで内部メモリに登録、変更可能 | - | ||
| 使用温度 | 0℃~40℃ | |||
| 重量 | 95g(電池含む) | 35g(電池含む) | 270g(電池含む) | 35g(電池含む) |
| サイズ(mm) | STR/86-61楕円xH45 STR-NP/W105xH105xD106 |
W55xH93xD8 | W220xH93xD29 | W55xH93xD8 |
| 機種 | 携帯型消し機 | レディーコール | 中継機 | 入店チャイム |
|---|---|---|---|---|
| 型式名 |
|
|
|
SDC |
| 電源電圧 | 3.7Vリチウムポリマー電池 充電容量:450mAh |
DC6V 1A | DC6V 1A | DC6V 1A |
| 受信周波数/バンク | 426MHz帯(特定小電力型)/10バンク(A~J) | |||
| 消費電力/ヒューズ | - | 1.5W/1A | ||
| 送信出力 | 1mw | |||
| 番号 | - | |||
| 使用温度 | 0℃~40℃ | |||
| 重量 | 50g(電池含む) | 215g | 235g | g |
| サイズ(mm) | W40xH97xD15 | W220xH93xD29 | W220xH93xD29 | WxHxD |
●このHPに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。